Заказ микроавтобуса из Донецка в Россию
Направление | Легковой автомобиль | Микроавтобус 7-8 мест | Микроавтобус 18 мест |
---|---|---|---|
Адлер | 14 300 руб | 21 000 руб | 35 300 руб |
Анапа | 11 250 руб | 16 500 руб | 27 750 руб |
Армавир | 8 850 руб | 13 000 руб | 21 850 руб |
Архипо-Осиповка | 11 050 руб | 16 250 руб | 27 300 руб |
Астрахань | 16 850 руб | 24 750 руб | 41 600 руб |
Белгород | 15 000 руб | 22 000 руб | 37 000 руб |
Брянск | 22 100 руб | 32 500 руб | 54 600 руб |
Витязево | 11 400 руб | 16 750 руб | 28 150 руб |
Владимир | 23 800 руб | 35 000 руб | 58 800 руб |
Волгоград | 11 050 руб | 16 250 руб | 27 300 руб |
Воронеж | 12 600 руб | 18 500 руб | 31 100 руб |
Геленджик | 11 900 руб | 17 500 руб | 29 400 руб |
Джемете | 11 400 руб | 16 750 руб | 28 150 руб |
Джубга | 10 750 руб | 15 750 руб | 26 500 руб |
Дивноморское | 12 100 руб | 17 750 руб | 29 850 руб |
Должанская Коса | 7 350 руб | 10 750 руб | 18 100 руб |
Ейск | 6 650 руб | 9 750 руб | 16 400 руб |
Ессентуки | 12 450 руб | 18 250 руб | 30 700 руб |
Кабардинка | 11 600 руб | 17 000 руб | 28 600 руб |
Калуга | 20 600 руб | 30 250 руб | 50 850 руб |
Каменск-Шахтинский | 5 450 руб | 8 000 руб | 13 450 руб |
Кисловодск | 12 750 руб | 18 750 руб | 31 500 руб |
Краснодар | 8 350 руб | 12 250 руб | 20 600 руб |
Кропоткин | 7 650 руб | 11 250 руб | 18 900 руб |
Курск | 17 000 руб | 25 000 руб | 42 000 руб |
Лазаревское | 11 900 руб | 17 500 руб | 29 400 руб |
Лермонтово | 10 200 руб | 15 000 руб | 25 200 руб |
Липецк | 14 650 руб | 21 500 руб | 36 150 руб |
Майкоп | 9 350 руб | 13 750 руб | 23 100 руб |
Минеральные Воды | 11 900 руб | 17 500 руб | 29 400 руб |
Москва | 22 100 руб | 32 500 руб | 54 600 руб |
Нижний Новгород | 23 800 руб | 35 000 руб | 58 800 руб |
Новороссийск | 11 250 руб | 16 500 руб | 27 750 руб |
Новочеркасск | 5 250 руб | 7 250 руб | 12 000 руб |
Новошахтинск | 5 000 руб | 7 000 руб | 12 000 руб |
Новый Оскол | 13 100 руб | 19 250 руб | 32 350 руб |
Орел | 18 700 руб | 27 500 руб | 46 200 руб |
Пенза | 18 700 руб | 27 500 руб | 46 200 руб |
Порт Кавказ | 12 000 руб | 17 500 руб | 29 500 руб |
Приморско-Ахтарск | 7 650 руб | 11 250 руб | 18 900 руб |
Пятигорск | 12 250 руб | 18 000 руб | 30 250 руб |
Ростов ЖД вокзал | от 3 600 руб | 6 000 руб | 12 000 руб |
Ростов аэропорт "Платов" | 4 000 руб | 6 500 руб | 12 000 руб |
Рязань | 18 700 руб | 27 500 руб | 46 200 руб |
Сальск | 7 000 руб | 10 250 руб | 17 250 руб |
Самара | 25 500 руб | 37 500 руб | 63 000 руб |
Саранск | 20 400 руб | 30 000 руб | 50 400 руб |
Саратов | 17 000 руб | 25 000 руб | 42 000 руб |
Седово | 2 000 руб | 4 500 руб | 8 000 руб |
Славяск-на-Кубани | 8 850 руб | 13 000 руб | 21 850 руб |
Смоленск | 25 500 руб | 37 500 руб | 63 000 руб |
Сочи | 13 100 руб | 19 250 руб | 32 350 руб |
Ставрополь | 9 550 руб | 14 000 руб | 23 550 руб |
Старый Оскол | 14 450 руб | 21 250 руб | 35 700 руб |
Супсех | 11 400 руб | 16 750 руб | 28 150 руб |
Таганрог | 3 000 руб | 5 000 руб | 10 000 руб |
Тверь | 23 800 руб | 35 000 руб | 58 800 руб |
Темрюк | 10 200 руб | 15 000 руб | 25 200 руб |
Тимашевск | 7 650 руб | 11 250 руб | 18 900 руб |
Тихорецк | 6 650 руб | 9 750 руб | 16 400 руб |
Туапсе | 11 050 руб | 16 250 руб | 27 300 руб |
Тула | 18 700 руб | 27 500 руб | 46 200 руб |
Шахты | 5 250 руб | 7 250 руб | 12 500 руб |
Элиста | 11 400 руб | 16 750 руб | 28 150 руб |
Такси в Крым
Направление | Легковой автомобиль | Микроавтобус 7-8 мест | Микроавтобус 18 мест |
---|---|---|---|
Алупка | 16 850 руб | 24 750 руб | 41 600 руб |
Алушта | 16 000 руб | 23 500 руб | 39 500 руб |
Балаклава | 16 700 руб | 24 500 руб | 41 200 руб |
Бахчисарай | 16 000 руб | 23 500 руб | 39 500 руб |
Гаспра | 16 850 руб | 24 750 руб | 41 600 руб |
Гурзуф | 16 350 руб | 24 000 руб | 40 350 руб |
Джанкой | 15 500 руб | 22 750 руб | 38 250 руб |
Евпатория | 16 500 руб | 24 250 руб | 40 750 руб |
Керчь | 12 100 руб | 17 750 руб | 29 850 руб |
Коктебель | 13 950 руб | 20 500 руб | 34 450 руб |
Новый Свет (Крым) | 14 650 руб | 21 500 руб | 36 150 руб |
Партенит | 16 350 руб | 24 000 руб | 40 350 руб |
Рыбачье | 15 300 руб | 22 500 руб | 37 800 руб |
Саки | 16 000 руб | 23 500 руб | 39 500 руб |
Севастополь | 16 850 руб | 24 750 руб | 41 600 руб |
Симеиз | 17 000 руб | 25 000 руб | 42 000 руб |
Симферополь | 15 300 руб | 22 500 руб | 37 800 руб |
Судак | 14 450 руб | 21 250 руб | 35 700 руб |
Феодосия | 13 450 руб | 19 750 руб | 33 200 руб |
Форос | 17 000 руб | 25 000 руб | 42 000 руб |
Черноморское | 17 750 руб | 26 100 руб | 43 800 руб |
Ялта | 16 500 руб | 24 250 руб | 40 750 руб |
Информация
-
- Компания «Дон-Вояж», предоставляет услуги международного такси из Донецка, Макеевки, Харцызска, Горловки и других городов ДНР в Россию.
- Групповые и индивидуальные трансферы на легковых авто, минивэнах и микроавтобусах.
- Возможны промежуточные маршруты.
- Для более детальной информации и заказа билетов, свяжитесь с диспетчером.
Провоз багажа
В стоимость проезда, включена услуга провоза багажа из расчета на одного пассажира / одна средняя сумка. Дополнительный багаж тарифицируется дополнительно ( уточнять у диспетчера)
Провоз крупно-габаритного багажа оговаривается в отдельном порядке.
Документы, необходимые для перехода границы
Внутренний паспорт гражданина Украины или загранпаспорт. Желательно, чтобы при въезде в Россию, паспорт был действительным еще не менее 6 месяцев. Стоит обратить внимание, что при достижении возраста 25 и 45 лет, в паспорте должны быть вклеены соответствующие фото. При отсутствии таковых — документ является не действительным.
Для несовершеннолетних детей существуют свои документы. Это — свидетельство о рождении или соответствующая отметка в паспорте родителей. Если в момент пересечения границы присутствует только один родитель, необходимо иметь при себе нотариально заверенное разрешение от второго родителя (или свидетельство о его смерти). Для получения доверенности на вывоз ребенка за границу, достаточно обратиться к ближайшему нотариусу с паспортом и свидетельство о рождении ребенка.
Если вы решили взять в поездку своего домашнего питомца, соблюдайте следующие правила:
- У питомца должен быть международный ветеринарный паспорт с соответствующими отметками (по достижению 1 года, должна быть вклеена фотография);
- Провоз животного должен осуществляться в специально отведенном для него контейнере;
- Прививочная карта.